Камера с подвесом Z10TIR-35
Курьерская (Москва, СПб и область)
Транспортной компанией
С наложенным платежом
Самовывоз

Наличными курьеру
Банковской картой при получении
Банковской картой по платежной ссылке
Безналичный расчет (по счету)

Высокоточный комплекс Z10TIR-35 оборудован подвесом с 3-осевой стабилизацией. Съемочная система отличается высоким уровнем стабильности работы, небольшими габаритами, легким весом и низким потреблением электроэнергии. Подвес с 3-осевой стабилизацией использует в работе технологию управления фокусировкой с помощью двигателя и высокоточные датчики на каждом приводе. Систему можно устанавливать на дроны серии DJI M200 / M210 / M210RTK. Комплекс управляется с помощью приложения DJI PILOT, которое содержит много эффективных функций: фото- и видеосъемку с возможностью использования 10-кратного оптического зума, отслеживание объекта, лазерный дальномер, тепловизионная съемка и многое другое.Пользователь может регулировать скорость работы подвеса Z10TIR-35. Режим LOW (низкой скорости) можно использовать для съемки удаленных объектов, чтобы повысить точность управления. Режим Fast (высокой скорости) будет оптимальным для широкоугольной съемки, когда от подвеса требуется высокая чувствительность управления и быстрота реакции. Функция "одной клавишей в центр" позволит автоматически и очень быстро вернуть подвес в первоначальное положение. Вы также можете использовать приложение для ввода в Payload Setting собственных параметров, чтобы углы наклона подвеса получить более точными.
Сферы применения

Пожаротушение

Охрана порядка

Инспекции

Поиск и спасение
Параметры аппаратного обеспечения
Рабочее напряжение | 12 В |
---|---|
Напряжение на входе | 4S - 6S |
Напряжение на выходе | 5 В (при подключении к ШИМ) |
Рабочий ток | 550 мА при 12 В |
Ток холостого хода | 450 мА при 12 В |
Потребление энергии | ≤6.6 Вт |
Диапазон рабочих температур | -20°C ~ +50°C |
Вывод данных | Skyport |
Локальная память | SD-карта (до 128 Гб, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
Способ управления | DJI Pilot |
Характеристики подвеса
Крен/Наклон | От +45 до -120° |
---|---|
Вращение | ±45° |
Рыскание/Панорамирование | ±360°*N |
Угол вибрации | Крен/Вращение: ±0.01°, Рыскание:±0.01° |
Одной клавишей к центру | √ |
Характеристики камеры
Матрица | SONY 1/3 дюймов CMOS |
---|---|
Качество изображения | Full HD 1080 (1920 x 1080) |
Эффективные пиксели | 4,08 Мп |
Оптический зум объектива | 10х, F=3.2-33.6 мм |
Цифровой зум | Нет |
Мин. расстояние до объекта | От 10 мм (широкий угол) до 800 мм (удаленный объект) |
Горизонтальный угол обзора | 59.2°(широкий) ~ 6.7°(удаленный) |
Система синхронизации | Внутренняя |
Коэффициент "сигнал-шум" | ≥52dB |
Мин. освещение | 0.05lux (1/30s, F1.8, 50%) |
Усиление | Автоматическое/Ручное |
Баланс белого | ATW1 (Узкий), ATW2 (Широкий), одно касание, ручной (B, R) |
Скорость затвора | От 1/1с до 1/10,000с |
Компенсация задней подсветки | Есть |
Управление диафрагмой | 16 стопов |
Вывод на дисплей | Да |
Отслеживание объекта камерой
Частота обновления пикселя отклонения | 50 Гц |
---|---|
Задержка вывода пикселя отклонения | <10 мс |
Минимальный контраст объекта | 5% |
Коэффициент "сигнал-шум" (SNR) | 4 |
Мин. размер объекта | 32*32 px |
Макс. размер объекта | 128*128 px |
Скорость отслеживания | ±48 ~ ±192 px/кадр |
Время запоминания объекта | 100 кадров (4 с) |
Средневквадратичные значения импульсного шума в положении объекта |
<0.5 px |
Характеристики тепловизора
Размер объектива | 35 мм |
---|---|
Горизонтальный угол обзора | 17,7° |
Вертикальный угол обзора | 13,3° |
Диагональный угол обзора | 22° |
Дистанция обнаружения (человек: 1.8x0.5 м) | 1029 м |
Дистанция распознавания (человек: 1.8x0.5 м) | 257 м |
Дистанция подтверждения (человек: 1.8x0.5 м) | 129 м |
Дистанция обнаружения (автомобиль: 4.2x1.8 м) | 3157 м |
Дистанция распознавания (автомобиль: 4.2x1.8 м) | 789 м |
Дистанция подтверждения (автомобиль: 4.2x1.8 м) | 395 м |
Рабочий режим | Неохлаждаемый длинноволновой (8μm~14μm) тепловизор |
Пиксельный детектор | 640*480 |
Размер пикселя | 17μm |
Способ фокусировки | Бестепловой фикс-фокус |
Концевая поправка | 0.01~1 |
Температурный эквивалент шума (NETD) | ≤50mK (при 25℃) |
Минимальная разрешимая разность температур (MRTD) | ≤650mK (при оптимальной частоте) |
Улучшение качества изображения | Автоматическая настройка коэффициента яркости и контрастности изображения |
Палитра цветов | Белый, псевдоцвет, железа оксид красный |
Автоматическая неравномерная коррекция | Да (без затвора) |
Цифровой зум | 1x ~ 3x |
Синхронизация правильного времени | Да |
Тип измерителя температуры | Температурная шкала (псевдоцветной дисплей) с макс. и мин. температурой, углом обзора центр. темп. (опционально) |
Предупреждение о перегреве | 0°C~100°C |
Тепловизионное отслеживание объекта
Частота обновления пикселя отклонения | 30 Гц |
---|---|
Задержка вывода пикселя отклонения | <3 мс |
Минимальный размер объекта | 32*32 px |
Максимальный размер объекта | 128*128 px |
Скорость отслеживания | ±48 ~ ±192 px/кадр |
Время запоминания объекта | 100 кадров (4с) |
Информация об упаковке
Нетто | 500 г |
---|---|
Габариты | 128 х 122 х 132 мм |
Аксессуары | Подвес с камерой - 1 шт. / Кейс из высококачественного пластика с наполнителем из пенопласта |
Вес-брутто | 2860 г |
Габариты упаковки | 300 х 250 х 200 мм |