Камера с подвесом X30TL
Курьерская (Москва, СПб и область)
Транспортной компанией
С наложенным платежом
Самовывоз

Наличными курьеру
Банковской картой при получении
Банковской картой по платежной ссылке
Безналичный расчет (по счету)

Профессиональная программа 3-осевой высокоточной стабилизации фокусировки
X30TL с системой стабилизации - это высокооптимизированный 3-осевой подвес с камерой. Вращение высокой точности обеспечивается двигателем, причем погрешность составляет ±0.02℃. Управление осуществляется посредством специального процессора. Для обеспечения большей стабильности передачи данных и повышенной долговечности в X30TL используется уникальная механически направляемая конструкция и скрыто расположенные провода. Вибрация устраняется благодаря установленным четырем амортизационным шарикам и легкой амортизационной пластине, которые позволяют создавать плавное видео. Подвес может вращаться в диапазоне до 300°. Даже при полете на высоких скоростях можно создавать стабильные и плавные кадры.
Камера ночного видения SONY с 30-кратным зумом, лазерный луч до 500 метров
Благодаря модулю матрицы SONY 1/2.8 Exmor R CMOS с минимальным уровнем освещения или ночью в 0.01lux@F1.6 камера X30TL может создавать кадры с четкой детализацией в условиях крайне плохого освещения. Такие характеристики, как 2.13 эффективных мегапикселя и изображени в высоком разрешении в 1080p, а также технология 30-кратного оптического зума в сочетании с 500-метровым лазерным лучом, служат гарантией, что даже в самую непроглядную ночь диапазон наблюдения будет достигать 500 метров. Это сможет удовлетворить требования пользователей из самых различных сфер деятельности.
Сферы применения
Система оптимальным образом подходит для военных и гражданских целей, например, для борьбы с пожарами, инспекций опор ЛЭП и трубопроводов, а также операций по поиску и спасению. Например, во время чрезвычайных ситуаций требуется очень много делать для мониторинга и поиска, а также быстрого реагирования на ситуацию. Камера с подвесом помогут повысить эффективность операций, снизить потери, а также свести к минимуму риск для здоровья и жизни людей.

Пожаротушение

Охрана порядка

Патрулирование и надзор

Поиск и спасение
Параметры аппаратного обеспечения
Рабочее напряжение | 14 В ~ 16 В |
---|---|
Напряжение на входе | 4S |
Напряжение на выходе | 5 В (соединение с ШИМ) |
Рабочий ток | 1000 мА при 12 В |
Ток холостого хода | 800 мА при 12 В |
Потребление электроэнергии | ≤ 12 Вт |
Диапазон рабочих температур | -40℃ ~ +60℃ |
Вывод данных | Skyport |
Локальная память | SD-карта (до 128 Гб, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
Способ управления | 1080p микро HDMI / IP / DJI skyport (в зависимости от продукта) |
Характеристики подвеса
Крен/Наклон | ±90° |
---|---|
Вращение | ±85° |
Рыскание/Панорамирование | ±360°*N |
Угол вибрации | Крен/Вращение: ±0.02°, Рыскание:±0.03° |
Одной клавишй к центру | √ |
Характеристики камеры
Матрица | CMOS-матрица SONY 1/2.8" |
---|---|
Качество изображения | Full HD 1080 (1920*1080) |
Эффективные пиксели | 2.13MP |
Оптический зум объектива | 30x, F=4.3~129 мм |
Цифровой зум | 12x (360x с оптическим зумом) |
Мин. расстояние до объекта | 10 мм (широкий угол) - 1200 мм (удаленный объект). По умолчанию 300 мм |
Горизонтальный угол обзора | Режим 1080p: 63.7°(широкий угол) ~ 2.3°(удаленный объект) режим 720p: 63.7°(широкий угол) ~ 2.3°(удаленный объект) SD: 47.8°(широкий угол) ~ 1.7°(удаленный объект) |
Система синхронизации | Внутренняя |
Коэффициент "сигнал - шум" | более 50dB |
Мин. освещение | Color 0.01lux@F1.6, AGC on, 1/30 с |
Управление экспозицией | Автоматический, Ручной, Режим приоритета (приоритет затформа и диафрагмы), Яркость, Экспокоррекция, Slow AE |
Усиление | Автоматический/Ручной 0dB - 50.0dB(От 0 до 28 ступеней + 2 ступени/ всего 15 ступеней) Макс. ограничение усиления 10.7 dB - 50.0dB (От 6 до 28 ступеней + 2 ступени/ всего 12 ступеней) |
Баланс белого | Автоматический, ATW, Внутри помещений, На улице, Автоматический для улицы, Натриевая лампа (Fix/Auto/Outdoor Auto), Одним нажатием, Ручной |
Скорость затвора | От 1/1 с до 1/10,000 с, 22 ступени |
Компенсация задней подсветки | Да |
Управление диафрагмой | 16 ступеней |
Предотвращение запотевания | Да |
Вывод на дисплей | Да |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 |
Отслеживание объекта камерой
Частота обновления пикселя отклонения | 50 Гц |
---|---|
Задержка вывода пикселя отклонения | <15 мс |
Минимальный контраст объекта | 5% |
Коэффициент "сигнал - шум" | 4 |
Минимальный размер объекта | 16*16 px |
Максимальный размер объекта | 160*160 px |
Скорость отслеживания | ±32 px/кадр |
Время запоминания объекта | 100 кадров (4 с) |
Среднеквадратичные значения импульсного шума в положении объекта | < 0.5 px |
Лазерная подсветка
Эффективное расстояние | 500 м |
---|---|
Длина волны света | 850 ± 10 нм (940 нм, 980 нм) |
Угол освещения | синхронный зум-объектив с электроприводом, можно настроить 70°~2.0° |
Время масштабирования | 2 с (широкий угол - удаленный объект) |
Потребление энергии лазерным чипсетом | 2 ± 0.2 Вт |
Угол освещения | Удаленный объект 2.0°: эффективное расстояние 500 м, диаметр точки < 20 м Широкий угол 70°: эффективное расстояние > 40 м |
Рабочее напряжение | Постоянный ток 12 В ± 10% |
Общее потребление энергии | < 11 Вт |
Система управления | PWM/TTL |
Система связи | UART_TTL |
Протокол связи | PELCO-D (скорость передачи по умолчанию 9600bps) |
Информация об упаковке
Нетто | 820 г / 770 г (версия DJI) |
---|---|
Габариты | 178 х 160 х 153 мм |
Аксессуары | Подвес с камерой - 1 шт / Пластиковый контейнер из высококачественного пластика с пенопластовым наполнителем |